Stark, Margaret (Bristow) - F ----/--/--

Ancestor Family Tree

Index
Return to:Stark, Margaret (Bristow)



Descendents of Stark, Margaret (Bristow)

from the SFHR database of Duane Bristow 03-11-2021
  1. Bristow, Edward 1709/06/04 [ generation 2]
  2. Bristow, William 1713/02/02 [ generation 2]
  3. Bristow, Charles 1718/05/17 [ generation 2]
  4. Bristow, Michal 1722/07/17 [ generation 2]
  5. Bristow, Anne 1725/05/04 [ generation 2]

Last revised 03/11/21.



Descendents of Stark, Margaret (Bristow)

from the SFHR database of Duane Bristow 03-11-2021
  1. Bristow, Edward 1709/06/04 [ generation 2]
  2. Bristow, William 1713/02/02 [ generation 2]
  3. Bristow, Charles 1718/05/17 [ generation 2]
  4. Bristow, Michal 1722/07/17 [ generation 2]
  5. Bristow, Anne 1725/05/04 [ generation 2]

Last revised 03/11/21.



Descendents of Stark, Margaret (Bristow)

from the SFHR database of Duane Bristow 03-11-2021
  1. Bristow, Edward 1709/06/04 [ generation 2]
  2. Bristow, William 1713/02/02 [ generation 2]
  3. Bristow, Charles 1718/05/17 [ generation 2]
  4. Bristow, Michal 1722/07/17 [ generation 2]
  5. Bristow, Anne 1725/05/04 [ generation 2]

Last revised 03/11/21.



Descendents of Stark, Margaret (Bristow)

from the SFHR database of Duane Bristow 03-12-2021
  1. Bristow, Edward 1709/06/04 [ generation 2]
  2. Bristow, William 1713/02/02 [ generation 2]
  3. Bristow, Charles 1718/05/17 [ generation 2]
  4. Bristow, Michal 1722/07/17 [ generation 2]
  5. Bristow, Anne 1725/05/04 [ generation 2]

Last revised 03/12/21.



Descendents of Stark, Margaret (Bristow)

from the SFHR database of Duane Bristow 03-13-2021
  1. Bristow, Edward 1709/06/04 [ generation 2]
  2. Bristow, William 1713/02/02 [ generation 2]
  3. Bristow, Charles 1718/05/17 [ generation 2]
  4. Bristow, Michal 1722/07/17 [ generation 2]
  5. Bristow, Anne 1725/05/04 [ generation 2]

Last revised 03/13/21.



Descendents of Stark, Margaret (Bristow)

from the SFHR database of Duane Bristow 03-13-2021
  1. Bristow, Edward 1709/06/04 [ generation 2]
  2. Bristow, William 1713/02/02 [ generation 2]
  3. Bristow, Charles 1718/05/17 [ generation 2]
  4. Bristow, Michal 1722/07/17 [ generation 2]
  5. Bristow, Anne 1725/05/04 [ generation 2]

Last revised 03/13/21.



Descendents of Stark, Margaret (Bristow)

from the SFHR database of Duane Bristow 03-13-2021
  1. Bristow, Edward 1709/06/04 [ generation 2]
  2. Bristow, William 1713/02/02 [ generation 2]
  3. Bristow, Charles 1718/05/17 [ generation 2]
  4. Bristow, Michal 1722/07/17 [ generation 2]
  5. Bristow, Anne 1725/05/04 [ generation 2]

Last revised 03/13/21.